This commit is contained in:
Nick Bebout 2012-09-02 19:08:57 -05:00
parent 495d5a9526
commit c08a56e486
277 changed files with 692 additions and 10803 deletions

View file

@ -1,17 +1,35 @@
RCS file: RCS/imapsync,v RCS file: RCS/imapsync,v
Working file: imapsync Working file: imapsync
head: 1.500 head: 1.504
branch: branch:
locks: strict locks: strict
gilles: 1.500 gilles: 1.504
access list: access list:
symbolic names: symbolic names:
keyword substitution: kv keyword substitution: kv
total revisions: 500; selected revisions: 500 total revisions: 504; selected revisions: 504
description: description:
---------------------------- ----------------------------
revision 1.500 locked by: gilles; revision 1.504 locked by: gilles;
date: 2012/08/28 13:10:26; author: gilles; state: Exp; lines: +10 -9
Bugfix. sentsince sentbefore in int seconds.
----------------------------
revision 1.503
date: 2012/08/27 23:42:39; author: gilles; state: Exp; lines: +36 -19
Added transfer rate and messages rate after each copy.
----------------------------
revision 1.502
date: 2012/08/27 10:00:43; author: gilles; state: Exp; lines: +43 -22
Added option --nocheckmessageexists to check speed up with Tobbit imap server.
Bugfix. Convert *|?:"<> characters to _ because they are forbidden on Windows paths.
Use Time::HiRes time to get time with better precesion than the second.
----------------------------
revision 1.501
date: 2012/08/13 12:59:23; author: gilles; state: Exp; lines: +101 -101
Changed tmp dir for tests to W/tmp
----------------------------
revision 1.500
date: 2012/08/10 04:58:46; author: gilles; state: Exp; lines: +40 -28 date: 2012/08/10 04:58:46; author: gilles; state: Exp; lines: +40 -28
Bugfix. The cache system didn't work in Win32 (problem with \ transformation) Bugfix. The cache system didn't work in Win32 (problem with \ transformation)
Added option --nocheckselectable to fix INBOX issue with Jana-server. Added option --nocheckselectable to fix INBOX issue with Jana-server.

View file

@ -1,5 +1,5 @@
# $Id: Makefile,v 1.96 2012/07/29 22:03:29 gilles Exp gilles $ # $Id: Makefile,v 1.103 2012/08/29 10:24:17 gilles Exp gilles $
.PHONY: help usage all .PHONY: help usage all
@ -31,8 +31,8 @@ VERSION=$(shell perl -I$(IMAPClient) ./imapsync --version)
VERSION_EXE=$(shell cat ./VERSION_EXE) VERSION_EXE=$(shell cat ./VERSION_EXE)
HELLO=$(shell date;uname -a) HELLO=$(shell date;uname -a)
IMAPClient_2xx=./Mail-IMAPClient-2.2.9 IMAPClient_2xx=./W/Mail-IMAPClient-2.2.9
IMAPClient_3xx=./Mail-IMAPClient-3.31/lib IMAPClient_3xx=./W/Mail-IMAPClient-3.31/lib
IMAPClient=$(IMAPClient_3xx) IMAPClient=$(IMAPClient_3xx)
hello: hello:
@ -42,7 +42,6 @@ hello:
all: ChangeLog README VERSION imapsync_elf_x86.bin imapsync.exe all: ChangeLog README VERSION imapsync_elf_x86.bin imapsync.exe
testp : testp :
perl -c imapsync perl -c imapsync
@ -53,7 +52,8 @@ README: imapsync
perldoc -t imapsync > README perldoc -t imapsync > README
VERSION: imapsync VERSION: imapsync
perl -I./$(IMAPClient) ./imapsync --version > VERSION perl -I./$(IMAPClient) ./imapsync --version > ./VERSION
touch -r ./imapsync ./VERSION
.PHONY: clean clean_tilde clean_test .PHONY: clean clean_tilde clean_test
@ -89,7 +89,9 @@ install: testp imapsync.1
ci: cidone ci: cidone
cidone: cidone:
rcsdiff RCS/* rcsdiff RCS/*
cd W && rcsdiff RCS/*
cd examples && rcsdiff RCS/*
############### ###############
# Local goals # Local goals
@ -134,8 +136,8 @@ testf: clean_test test
.PHONY: lfo upload_lfo niouze_lfo niouze_fm public imapsync_cidone .PHONY: lfo upload_lfo niouze_lfo niouze_fm public imapsync_cidone
.dosify_bat: build_exe.bat test_exe.bat test.bat test2.bat imapsync_example.bat.txt .dosify_bat: W/build_exe.bat W/test_exe.bat W/test.bat W/test2.bat examples/imapsync_example.bat.txt
unix2dos build_exe.bat test.bat test_exe.bat test2.bat imapsync_example.bat.txt unix2dos W/build_exe.bat W/test.bat W/test_exe.bat W/test2.bat examples/imapsync_example.bat.txt examples/file.txt
touch .dosify_bat touch .dosify_bat
dosify_bat: .dosify_bat dosify_bat: .dosify_bat
@ -144,7 +146,7 @@ copy_win32:
scp imapsync Admin@c:'C:/msys/1.0/home/Admin/imapsync/' scp imapsync Admin@c:'C:/msys/1.0/home/Admin/imapsync/'
tests_win32: dosify_bat tests_win32: dosify_bat
scp imapsync test.bat Admin@c:'C:/msys/1.0/home/Admin/imapsync/' scp imapsync W/test.bat Admin@c:'C:/msys/1.0/home/Admin/imapsync/'
# ssh Admin@c 'perl C:/msys/1.0/home/Admin/imapsync/imapsync --tests_debug' # ssh Admin@c 'perl C:/msys/1.0/home/Admin/imapsync/imapsync --tests_debug'
ssh Admin@c 'perl C:/msys/1.0/home/Admin/imapsync/imapsync --tests' ssh Admin@c 'perl C:/msys/1.0/home/Admin/imapsync/imapsync --tests'
ssh Admin@c 'C:/msys/1.0/home/Admin/imapsync/test.bat' ssh Admin@c 'C:/msys/1.0/home/Admin/imapsync/test.bat'
@ -152,26 +154,26 @@ tests_win32: dosify_bat
# ssh Admin@c 'tasklist /NH /FO CSV' # ssh Admin@c 'tasklist /NH /FO CSV'
tests_win32_dev: dosify_bat tests_win32_dev: dosify_bat
scp imapsync file.txt test2.bat Admin@c:'C:/msys/1.0/home/Admin/imapsync/' scp imapsync examples/file.txt W/test2.bat Admin@c:'C:/msys/1.0/home/Admin/imapsync/'
ssh Admin@c 'C:/msys/1.0/home/Admin/imapsync/test2.bat' ssh Admin@c 'C:/msys/1.0/home/Admin/imapsync/test2.bat'
test_imapsync_exe: dosify_bat test_imapsync_exe: dosify_bat
scp test_exe.bat Admin@c:'C:/msys/1.0/home/Admin/imapsync/' scp W/test_exe.bat Admin@c:'C:/msys/1.0/home/Admin/imapsync/'
time ssh Admin@c 'C:/msys/1.0/home/Admin/imapsync/test_exe.bat' time ssh Admin@c 'C:/msys/1.0/home/Admin/imapsync/test_exe.bat'
imapsync.exe: imapsync build_exe.bat .dosify_bat imapsync.exe: imapsync W/build_exe.bat .dosify_bat
rcsdiff imapsync rcsdiff imapsync
ssh Admin@c 'perl -V' ssh Admin@c 'perl -V'
(date "+%s"| tr "\n" " "; echo -n "BEGIN " $(VERSION) ": "; date) >> .BUILD_EXE_TIME (date "+%s"| tr "\n" " "; echo -n "BEGIN " $(VERSION) ": "; date) >> W/.BUILD_EXE_TIME
scp imapsync build_exe.bat test_exe.bat \ scp imapsync W/build_exe.bat W/test_exe.bat \
Admin@c:'C:/msys/1.0/home/Admin/imapsync/' Admin@c:'C:/msys/1.0/home/Admin/imapsync/'
ssh Admin@c 'C:/msys/1.0/home/Admin/imapsync/build_exe.bat' ssh Admin@c 'C:/msys/1.0/home/Admin/imapsync/build_exe.bat'
ssh Admin@c 'C:/msys/1.0/home/Admin/imapsync/test_exe.bat' ssh Admin@c 'C:/msys/1.0/home/Admin/imapsync/test_exe.bat'
scp Admin@c:'C:/msys/1.0/home/Admin/imapsync/imapsync.exe' . scp Admin@c:'C:/msys/1.0/home/Admin/imapsync/imapsync.exe' .
ssh Admin@c 'C:/msys/1.0/home/Admin/imapsync/imapsync.exe --version' > VERSION_EXE ssh Admin@c 'C:/msys/1.0/home/Admin/imapsync/imapsync.exe --version' > ./VERSION_EXE
dos2unix VERSION_EXE dos2unix ./VERSION_EXE
(date "+%s"| tr "\n" " "; echo -n "END " $(VERSION) ": "; date) >> .BUILD_EXE_TIME (date "+%s"| tr "\n" " "; echo -n "END " $(VERSION) ": "; date) >> W/.BUILD_EXE_TIME
# vadrouille or petite # vadrouille or petite
@ -186,7 +188,7 @@ imapsync_elf_x86.bin: imapsync
} || : } || :
{ test 'petite' = "`hostname`" && \ { test 'petite' = "`hostname`" && \
pp -o imapsync_elf_x86.bin -I $(IMAPClient_3xx) \ pp -o imapsync_elf_x86.bin -I $(IMAPClient_3xx) \
-I NTLM-1.09/blib/lib \ -I W/NTLM-1.09/blib/lib \
-M Mail::IMAPClient -M IO::Socket -M IO::Socket::SSL \ -M Mail::IMAPClient -M IO::Socket -M IO::Socket::SSL \
-M Digest::MD5 -M Digest::HMAC_MD5 -M Term::ReadKey \ -M Digest::MD5 -M Digest::HMAC_MD5 -M Term::ReadKey \
-M Authen::NTLM \ -M Authen::NTLM \
@ -255,30 +257,49 @@ dist_prepa_exe: imapsync.exe
.PHONY: publish upload_ks ks .PHONY: publish upload_ks ks
ks: ks:
rsync -avz --delete --exclude imapsync.exe \ rsync -avHz --delete --exclude imapsync.exe \
. imapsync@ks.lamiral.info:public_html/imapsync/
ksa:
rsync -avHz --delete \
. imapsync@ks.lamiral.info:public_html/imapsync/ . imapsync@ks.lamiral.info:public_html/imapsync/
publish: upload_ks ks publish: upload_ks ks
PUBLIC_FILES = ./ChangeLog ./COPYING ./CREDITS ./FAQ \ PUBLIC_FILES = ./ChangeLog ./COPYING ./CREDITS ./FAQ \
./index.shtml ./INSTALL ./TIME \ ./index.shtml ./INSTALL \
./logo_imapsync.png ./logo_imapsync_s.png \ ./README ./TODO
./paypal.shtml ./paypal_return.shtml ./paypal_return_support.shtml \
./README ./style.css ./TODO ./VERSION ./VERSION_EXE ./memo ./file.txt \
./imapsync_example.bat.txt
upload_ks: PUBLIC_FILES_W = ./W/style.css \
./TIME \
./VERSION ./VERSION_EXE \
./W/paypal.shtml ./W/paypal_return.shtml ./W/paypal_return_support.shtml
PUBLIC_FILES_IMAGES = ./W/images/logo_imapsync.png ./W/images/logo_imapsync_s.png
upload_ks: ci
rsync -lptvHzP $(PUBLIC_FILES) \ rsync -lptvHzP $(PUBLIC_FILES) \
root@ks.lamiral.info:/var/www/imapsync/ root@ks.lamiral.info:/var/www/imapsync/
rsync -lptvHzP $(PUBLIC_FILES_W) \
root@ks.lamiral.info:/var/www/imapsync/W/
rsync -lptvHzP $(PUBLIC_FILES_IMAGES) \
root@ks.lamiral.info:/var/www/imapsync/W/images/
rsync -lptvHzP ./W/ks.htaccess \
root@ks.lamiral.info:/var/www/imapsync/.htaccess
rsync -lptvHzrP ./dist/ \ rsync -lptvHzrP ./dist/ \
root@ks.lamiral.info:/var/www/imapsync/dist/ root@ks.lamiral.info:/var/www/imapsync/dist/
rsync -lptvHzrP ./examples/ \
root@ks.lamiral.info:/var/www/imapsync/examples/
upload_lfo: upload_lfo:
#rm -rf /home/gilles/public_html/www.linux-france.org/html/prj/imapsync/ #rm -rf /home/gilles/public_html/www.linux-france.org/html/prj/imapsync/
#rm -rf /home/gilles/public_html/www.linux-france.org/ftp/prj/imapsync/ #rm -rf /home/gilles/public_html/www.linux-france.org/ftp/prj/imapsync/
rsync -avHz $(PUBLIC_FILES) \ #rsync -avHz $(PUBLIC_FILES) \
/home/gilles/public_html/www.linux-france.org/html/prj/imapsync/ #/home/gilles/public_html/www.linux-france.org/html/prj/imapsync/
rsync -lptvHzP ./lfo.htaccess \ rsync -lptvHzP ./W/memo glamiral@linux-france.org:imapsync_stats/memo
rsync -lptvHzP ./W/lfo.htaccess \
/home/gilles/public_html/www.linux-france.org/html/prj/imapsync/.htaccess /home/gilles/public_html/www.linux-france.org/html/prj/imapsync/.htaccess
sh ~/memo/lfo-rsync sh ~/memo/lfo-rsync

4
README
View file

@ -3,7 +3,7 @@ NAME
Synchronise mailboxes between two imap servers. Good at IMAP migration. Synchronise mailboxes between two imap servers. Good at IMAP migration.
More than 44 different IMAP server softwares supported with success. More than 44 different IMAP server softwares supported with success.
$Revision: 1.500 $ $Revision: 1.504 $
SYNOPSIS SYNOPSIS
To synchronise imap account "foo" on "imap.truc.org" to imap account To synchronise imap account "foo" on "imap.truc.org" to imap account
@ -440,5 +440,5 @@ SIMILAR SOFTWARES
Feedback (good or bad) will often be welcome. Feedback (good or bad) will often be welcome.
$Id: imapsync,v 1.500 2012/08/10 04:58:46 gilles Exp gilles $ $Id: imapsync,v 1.504 2012/08/28 13:10:26 gilles Exp gilles $

View file

@ -1 +1 @@
1.500 1.504

View file

@ -1 +1 @@
1.500 1.504

154
W/.BUILD_EXE_TIME Normal file
View file

@ -0,0 +1,154 @@
1287414970 BEGIN 1.359 : lundi 18 octobre 2010, 17:16:10 (UTC+0200)
1287415485 END 1.359 : lundi 18 octobre 2010, 17:24:45 (UTC+0200)
1287529537 BEGIN 1.361 : mercredi 20 octobre 2010, 01:05:37 (UTC+0200)
1287530365 END 1.361 : mercredi 20 octobre 2010, 01:19:25 (UTC+0200)
1287959884 BEGIN 1.363 : lundi 25 octobre 2010, 00:38:04 (UTC+0200)
1287959962 BEGIN 1.363 : lundi 25 octobre 2010, 00:39:22 (UTC+0200)
1287961164 END 1.363 : lundi 25 octobre 2010, 00:59:24 (UTC+0200)
1288000749 BEGIN 1.364 : lundi 25 octobre 2010, 11:59:09 (UTC+0200)
1288001592 END 1.364 : lundi 25 octobre 2010, 12:13:12 (UTC+0200)
1288007207 BEGIN 1.365 : lundi 25 octobre 2010, 13:46:47 (UTC+0200)
1288007339 BEGIN 1.365 : lundi 25 octobre 2010, 13:48:59 (UTC+0200)
1288007381 BEGIN 1.365 : lundi 25 octobre 2010, 13:49:41 (UTC+0200)
1288008514 END 1.365 : lundi 25 octobre 2010, 14:08:34 (UTC+0200)
1288027748 BEGIN 1.366 : lundi 25 octobre 2010, 19:29:08 (UTC+0200)
1288028635 END 1.366 : lundi 25 octobre 2010, 19:43:55 (UTC+0200)
1288392218 BEGIN 1.366 : samedi 30 octobre 2010, 00:43:38 (UTC+0200)
1288392376 BEGIN 1.366 : samedi 30 octobre 2010, 00:46:16 (UTC+0200)
1288393061 BEGIN 1.366 : samedi 30 octobre 2010, 00:57:41 (UTC+0200)
1288394122 END 1.366 : samedi 30 octobre 2010, 01:15:22 (UTC+0200)
1288441141 BEGIN 1.366 : samedi 30 octobre 2010, 14:19:01 (UTC+0200)
1288442098 END 1.366 : samedi 30 octobre 2010, 14:34:58 (UTC+0200)
1288672517 BEGIN 1.370 : mardi 2 novembre 2010, 05:35:17 (UTC+0100)
1288673466 END 1.370 : mardi 2 novembre 2010, 05:51:06 (UTC+0100)
1288749547 BEGIN 1.372 : mercredi 3 novembre 2010, 02:59:07 (UTC+0100)
1288750449 END 1.372 : mercredi 3 novembre 2010, 03:14:09 (UTC+0100)
1289172807 BEGIN 1.375 : lundi 8 novembre 2010, 00:33:27 (UTC+0100)
1289173896 BEGIN 1.375 : lundi 8 novembre 2010, 00:51:36 (UTC+0100)
1289174968 END 1.375 : lundi 8 novembre 2010, 01:09:28 (UTC+0100)
1289267414 BEGIN 1.376 : mardi 9 novembre 2010, 02:50:14 (UTC+0100)
1289268358 END 1.376 : mardi 9 novembre 2010, 03:05:58 (UTC+0100)
1289268882 BEGIN 1.377 : mardi 9 novembre 2010, 03:14:42 (UTC+0100)
1289269805 END 1.377 : mardi 9 novembre 2010, 03:30:05 (UTC+0100)
1289530140 BEGIN 1.379 : vendredi 12 novembre 2010, 03:49:00 (UTC+0100)
1289530697 END 1.379 : vendredi 12 novembre 2010, 03:58:17 (UTC+0100)
1290919960 BEGIN 1.383 : dimanche 28 novembre 2010, 05:52:40 (UTC+0100)
1290920529 END 1.383 : dimanche 28 novembre 2010, 06:02:09 (UTC+0100)
1293675398 BEGIN 1.388 : jeudi 30 décembre 2010, 03:16:38 (UTC+0100)
1293675986 END 1.388 : jeudi 30 décembre 2010, 03:26:26 (UTC+0100)
1294638763 BEGIN 1.390 : lundi 10 janvier 2011, 06:52:43 (UTC+0100)
1294639451 END 1.390 : lundi 10 janvier 2011, 07:04:11 (UTC+0100)
1295319336 BEGIN 1.397 : mardi 18 janvier 2011, 03:55:36 (UTC+0100)
1295319857 BEGIN 1.398 : mardi 18 janvier 2011, 04:04:17 (UTC+0100)
1295320425 END 1.398 : mardi 18 janvier 2011, 04:13:45 (UTC+0100)
1297861110 BEGIN 1.402 : mercredi 16 février 2011, 13:58:30 (UTC+0100)
1297861912 END 1.402 : mercredi 16 février 2011, 14:11:52 (UTC+0100)
1298253714 BEGIN 1.403 : lundi 21 février 2011, 03:01:54 (UTC+0100)
1298254508 END 1.403 : lundi 21 février 2011, 03:15:08 (UTC+0100)
1298255478 BEGIN 1.403 : lundi 21 février 2011, 03:31:18 (UTC+0100)
1298256141 END 1.403 : lundi 21 février 2011, 03:42:21 (UTC+0100)
1298260592 BEGIN 1.404 : lundi 21 février 2011, 04:56:32 (UTC+0100)
1298261452 END 1.404 : lundi 21 février 2011, 05:10:52 (UTC+0100)
1301785718 BEGIN 1.407 : dimanche 3 avril 2011, 01:08:38 (UTC+0200)
1301848291 BEGIN 1.407 : dimanche 3 avril 2011, 18:31:31 (UTC+0200)
1301848906 END 1.407 : dimanche 3 avril 2011, 18:41:46 (UTC+0200)
1303254735 BEGIN 1.410 : mercredi 20 avril 2011, 01:12:15 (UTC+0200)
1303255348 END 1.410 : mercredi 20 avril 2011, 01:22:28 (UTC+0200)
1303256202 BEGIN 1.411 : mercredi 20 avril 2011, 01:36:42 (UTC+0200)
1303256792 END 1.411 : mercredi 20 avril 2011, 01:46:32 (UTC+0200)
1304002264 BEGIN 1.412 : jeudi 28 avril 2011, 16:51:04 (UTC+0200)
1304002897 END 1.412 : jeudi 28 avril 2011, 17:01:37 (UTC+0200)
1304123317 BEGIN 1.414 : samedi 30 avril 2011, 02:28:37 (UTC+0200)
1304123975 END 1.414 : samedi 30 avril 2011, 02:39:35 (UTC+0200)
1304213299 BEGIN 1.415 : dimanche 1 mai 2011, 03:28:19 (UTC+0200)
1304213991 END 1.415 : dimanche 1 mai 2011, 03:39:51 (UTC+0200)
1304611981 BEGIN 1.417 : jeudi 5 mai 2011, 18:13:01 (UTC+0200)
1304612684 END 1.417 : jeudi 5 mai 2011, 18:24:44 (UTC+0200)
1304816113 BEGIN 1.420 : dimanche 8 mai 2011, 02:55:13 (UTC+0200)
1304816775 END 1.420 : dimanche 8 mai 2011, 03:06:15 (UTC+0200)
1304876623 BEGIN 1.422 : dimanche 8 mai 2011, 19:43:43 (UTC+0200)
1304877295 END 1.422 : dimanche 8 mai 2011, 19:54:55 (UTC+0200)
1305335556 BEGIN 1.425 : samedi 14 mai 2011, 03:12:36 (UTC+0200)
1305335701 BEGIN 1.426 : samedi 14 mai 2011, 03:15:01 (UTC+0200)
1305335893 BEGIN 1.426 : samedi 14 mai 2011, 03:18:13 (UTC+0200)
1305336587 END 1.426 : samedi 14 mai 2011, 03:29:47 (UTC+0200)
1305337730 BEGIN 1.427 : samedi 14 mai 2011, 03:48:50 (UTC+0200)
1305338433 END 1.427 : samedi 14 mai 2011, 04:00:33 (UTC+0200)
1305340416 BEGIN 1.428 : samedi 14 mai 2011, 04:33:36 (UTC+0200)
1305341178 END 1.428 : samedi 14 mai 2011, 04:46:18 (UTC+0200)
1305421759 BEGIN 1.431 : dimanche 15 mai 2011, 03:09:19 (UTC+0200)
1305422519 END 1.431 : dimanche 15 mai 2011, 03:21:59 (UTC+0200)
1305516015 BEGIN 1.433 : lundi 16 mai 2011, 05:20:16 (UTC+0200)
1305516805 END 1.433 : lundi 16 mai 2011, 05:33:25 (UTC+0200)
1305530708 BEGIN 1.434 : lundi 16 mai 2011, 09:25:08 (UTC+0200)
1305531494 END 1.434 : lundi 16 mai 2011, 09:38:14 (UTC+0200)
1305566629 BEGIN 1.434 : lundi 16 mai 2011, 19:23:49 (UTC+0200)
1306773025 BEGIN 1.444 : lundi 30 mai 2011, 18:30:25 (UTC+0200)
1306774566 BEGIN 1.444 : lundi 30 mai 2011, 18:56:06 (UTC+0200)
1306775410 END 1.444 : lundi 30 mai 2011, 19:10:10 (UTC+0200)
1306792918 BEGIN 1.444 : mardi 31 mai 2011, 00:01:58 (UTC+0200)
1306793766 END 1.444 : mardi 31 mai 2011, 00:16:06 (UTC+0200)
1306834735 BEGIN 1.446 : mardi 31 mai 2011, 11:38:55 (UTC+0200)
1306835728 END 1.446 : mardi 31 mai 2011, 11:55:28 (UTC+0200)
1310344505 BEGIN 1.452 : lundi 11 juillet 2011, 02:35:05 (UTC+0200)
1310345745 BEGIN 1.452 : lundi 11 juillet 2011, 02:55:45 (UTC+0200)
1310345934 BEGIN 1.452 : lundi 11 juillet 2011, 02:58:54 (UTC+0200)
1310346470 END 1.452 : lundi 11 juillet 2011, 03:07:50 (UTC+0200)
1310657415 BEGIN 1.452 : jeudi 14 juillet 2011, 17:30:15 (UTC+0200)
1310658721 END 1.452 : jeudi 14 juillet 2011, 17:52:01 (UTC+0200)
1311908493 BEGIN 1.455 : vendredi 29 juillet 2011, 05:01:33 (UTC+0200)
1311909777 END 1.455 : vendredi 29 juillet 2011, 05:22:57 (UTC+0200)
1314166856 BEGIN 1.456 : mercredi 24 août 2011, 08:20:56 (UTC+0200)
1314168142 END 1.456 : mercredi 24 août 2011, 08:42:22 (UTC+0200)
1314171749 BEGIN 1.456 : mercredi 24 août 2011, 09:42:29 (UTC+0200)
1314173017 END 1.456 : mercredi 24 août 2011, 10:03:37 (UTC+0200)
1321108837 BEGIN 1.462 : samedi 12 novembre 2011, 15:40:37 (UTC+0100)
1321129414 BEGIN 1.462 : samedi 12 novembre 2011, 21:23:34 (UTC+0100)
1321130650 END 1.462 : samedi 12 novembre 2011, 21:44:10 (UTC+0100)
1321176819 BEGIN 1.463 : dimanche 13 novembre 2011, 10:33:40 (UTC+0100)
1321178088 END 1.463 : dimanche 13 novembre 2011, 10:54:48 (UTC+0100)
1321319225 BEGIN 1.464 : mardi 15 novembre 2011, 02:07:05 (UTC+0100)
1321320488 END 1.464 : mardi 15 novembre 2011, 02:28:08 (UTC+0100)
1321581274 BEGIN 1.468 : vendredi 18 novembre 2011, 02:54:34 (UTC+0100)
1321582671 END 1.468 : vendredi 18 novembre 2011, 03:17:51 (UTC+0100)
1321630549 BEGIN 1.468 : vendredi 18 novembre 2011, 16:35:49 (UTC+0100)
1321631939 END 1.468 : vendredi 18 novembre 2011, 16:58:59 (UTC+0100)
1322799435 BEGIN 1.473 : vendredi 2 décembre 2011, 05:17:15 (UTC+0100)
1322800825 END 1.473 : vendredi 2 décembre 2011, 05:40:25 (UTC+0100)
1323481197 BEGIN 1.476 : samedi 10 décembre 2011, 02:39:57 (UTC+0100)
1323483957 END 1.476 : samedi 10 décembre 2011, 03:25:57 (UTC+0100)
1325999759 BEGIN 1.480 : dimanche 8 janvier 2012, 06:15:59 (UTC+0100)
1326001199 END 1.480 : dimanche 8 janvier 2012, 06:39:59 (UTC+0100)
1326006966 BEGIN 1.480 : dimanche 8 janvier 2012, 08:16:06 (UTC+0100)
1326008395 END 1.480 : dimanche 8 janvier 2012, 08:39:55 (UTC+0100)
1328570342 BEGIN 1.483 : mardi 7 février 2012, 00:19:02 (UTC+0100)
1328579636 BEGIN 1.484 : mardi 7 février 2012, 02:53:56 (UTC+0100)
1328582268 END 1.484 : mardi 7 février 2012, 03:37:48 (UTC+0100)
1328612115 BEGIN 1.484 : mardi 7 février 2012, 11:55:15 (UTC+0100)
1328614619 END 1.484 : mardi 7 février 2012, 12:36:59 (UTC+0100)
1330180997 BEGIN 1.486 : samedi 25 février 2012, 15:43:17 (UTC+0100)
1330183785 END 1.486 : samedi 25 février 2012, 16:29:45 (UTC+0100)
1330493497 BEGIN 1.487 : mercredi 29 février 2012, 06:31:37 (UTC+0100)
1330496194 END 1.487 : mercredi 29 février 2012, 07:16:34 (UTC+0100)
1334360626 BEGIN 1.487 : samedi 14 avril 2012, 01:43:46 (UTC+0200)
1334361596 END 1.487 : samedi 14 avril 2012, 01:59:56 (UTC+0200)
1334511846 BEGIN 1.488 : dimanche 15 avril 2012, 19:44:07 (UTC+0200)
1334512816 END 1.488 : dimanche 15 avril 2012, 20:00:16 (UTC+0200)
1342519040 BEGIN 1.497 : mardi 17 juillet 2012, 11:57:20 (UTC+0200)
1342520082 END 1.497 : mardi 17 juillet 2012, 12:14:42 (UTC+0200)
1342795821 BEGIN 1.498 : vendredi 20 juillet 2012, 16:50:21 (UTC+0200)
1342796692 BEGIN 1.498 : vendredi 20 juillet 2012, 17:04:52 (UTC+0200)
1342796879 END 1.498 : vendredi 20 juillet 2012, 17:07:59 (UTC+0200)
1342797789 END 1.498 : vendredi 20 juillet 2012, 17:23:09 (UTC+0200)
1344574981 BEGIN 1.500 : vendredi 10 août 2012, 07:03:01 (UTC+0200)
1344576351 END 1.500 : vendredi 10 août 2012, 07:25:51 (UTC+0200)
1344637410 BEGIN 1.500 : samedi 11 août 2012, 00:23:30 (UTC+0200)
1344638512 END 1.500 : samedi 11 août 2012, 00:41:52 (UTC+0200)
1344862816 BEGIN 1.501 : lundi 13 août 2012, 15:00:16 (UTC+0200)
1344864048 END 1.501 : lundi 13 août 2012, 15:20:48 (UTC+0200)
1346111304 BEGIN 1.503 : mardi 28 août 2012, 01:48:25 (UTC+0200)
1346112385 END 1.503 : mardi 28 août 2012, 02:06:25 (UTC+0200)
1346159791 BEGIN 1.504 : mardi 28 août 2012, 15:16:31 (UTC+0200)
1346160945 END 1.504 : mardi 28 août 2012, 15:35:45 (UTC+0200)
1346241775 BEGIN 1.504 : mercredi 29 août 2012, 14:02:55 (UTC+0200)
1346242932 END 1.504 : mercredi 29 août 2012, 14:22:12 (UTC+0200)

Some files were not shown because too many files have changed in this diff Show more